Rekuperácie AirChange
Aby sa Vám lepšie dýchalo
Moderný spôsob vetrania vašej domácnosti
Automatická cirkulácia vzduchu
Čistota a sviežosť vzduchu vo vašom priestore
Spätné získavanie tepla a šetrenie nákladov
AirChange® je mimoriadne kvalitný systém rekuperácie, s ktorým získate čerstvý vzduch bez nežiaducich mikroorganizmov, baktérií, prachových častíc či zápachu zo zvýšenej vlhkosti vďaka špeciálnej trojcestnej fltrácii.
Rekuperácia je spätné získavanie tepla, pomocou ktorého dokážete ohriať prívod vonkajšieho vzduchu až s 90 % účinnosťou. Vzduch čerpaný z exteriéru sa okrem čistenia/fltrovania zároveň ohrieva. V zimných mesiacoch preto nemusíte toľko kúriť a šetríte energiu.
Unikátnym systémom rekuperácie AirChange® dokážete ušetriť v zimných mesiacoch 40 až 50 % energie oproti štandardnému kúreniu a vetraniu
Systematickým vetraním pomocou rekuperačného systému AirChange® zabraňujete vzniku vlhkosti a následnej plesne. Ak vlhkosť v dome prekročí 60 %, množstvo mikroorganizmov vo vzduchu sa zvyšuje až dvojnásobne. Naopak, ak je vlhkosť príliš nízka, narastá riziko vzniku alergií a problémov so sliznicami.
Samozrejmosťou je, že vonkajší vzduch je prefltrovaný trojcestnou
fltráciou, ktorá je súčasťou rekuperačného zariadenia
- nízka hlučnosť
- Panasonic DC motory
- Ložiská NSK – najväčší japonský výrobca ložísk
- dlhá životnosť
- silný výkon a hladký chod
- absorpcia a tlmenie hluku
- Pre-filter zbaví vzduch veľkých častíc, prachu, komárov a iných znečisťujúcich látok
- Uhlíkový flter pohlcuje formaldehyd, benzén a iné škodlivé plyny
- Hepa flter zachytí najjemnejšie častice ako napríklad peľ alebo iné častice spôsobujúce alergie
- Pri AirChange® 500 všetky fltre 2×
Jednotka | kus |
Tok vzduchu | 350 m3/h |
Napätie | 220 V/50 Hz |
Menovitý výkon: | 235 W/h |
Hmotnosť: | 27 kg |
Hlučnosť: | 40 dB |
Filtre: | HEPA flter (filtruje alergény a roztoče) + uhlíkový filter (anti-zápachový filter) + pre-filter (filter pevných častíc) |
Dýza: | 150 mm |
Rozmery: | 750 × 530 × 265 (mm) |
Životnosť filtrov: | 3 000 hodín (pri 100 % výkone rekuperačnej jednotky) |
Jednotka | kus |
Tok vzduchu | 350 m3/h |
Napätie | 220 V/50 Hz |
Menovitý výkon: | 235 W/h |
Hmotnosť: | 27 kg |
Hlučnosť: | 40 dB |
Filtre: | HEPA flter (filtruje alergény a roztoče) + uhlíkový filter (anti-zápachový filter) + pre-filter (filter pevných častíc) |
Dýza: | 150 mm |
Rozmery: | 1 125 × 615 × 256 (mm) |
Životnosť filtrov: | 3 000 hodín (pri 100 % výkone rekuperačnej jednotky) |
Jednotka | kus |
Tok vzduchu | 350 m3/h |
Napätie | 220 V/50 Hz |
Menovitý výkon: | 205 W/h |
Hmotnosť: | 39 kg |
Hlučnosť: | 37 dB |
Filtre (2x): | HEPA filter (filtruje alergény a roztoče) + Uhlíkový filter (anti-zápachový filter) + Pre-filter (filter pevných častíc) |
Dýza: | 150 mm |
Rozmery: | 1 175 × 765 × 256 (mm) |
Životnosť filtrov: | 3 000 hodín (pri 100 % výkone rekuperačnej jednotky) |
Technické parametre
Model | AirChange 350 | AirChange 350+ | AirChange 500 |
---|---|---|---|
Napätie (V) | 220–240 | 220–240 | 220–240 |
Výkon (W) | 235 | 205 | 280 |
Prietok vzduchu (m3/h) | 350 | 350 | 500 |
Statický tlak (Pa) | 120 | 120 | 120 |
Hluk (dB) | 40 | 37 | 39 |
Hmotnosť (Kg) | 27 | 39 | 47 |
Rozmery (mm) | 750 x 530 x 265 | 1125 x 615 x 256 | 1175 x 765 x 256 |
Hubica (mm) | 150 | 150 | 150 |
Kontaktné údaje
HEVOLTA Slovakia s.r.o.
ul. 29. augusta 1524/24
974 01 Banská Bystrica
e-mail: info@hevolta.sk